ナゾ001,002,003,004,005,006,007,008,009,010のヒント
|
ナゾ番号 |
ナゾの名前 |
ナゾのヒント |
|
ナゾの場所 |
||
| 001 | 博士の家はドコ? | ピースの道のつながりをヒントに 考えてみよう |
| 研究室前ろうか | ||
| 002 | 博士の部屋 | 朝日があたるのは上の階で 旗が見える窓といえば・・・? |
| アパート入り口 | ||
| 003 | 鍵のナゾ | 鍵は回転させることもできる |
| 部屋入り口 | ||
| 004 | 密室のナゾ | 部屋は4画面にわかれている。 名探偵になったつもりで 見渡してみよう。 犯人の脱出経路の手がかりが 見つかるはずだ。 |
| 博士の部屋 | ||
| 005 | ルークのカバン | やっかいなフライパンは左下 クマのぬいぐるみは右上 本は左上 あとは大きいものをセットしていけば おのずと答えがでてくるはず・・・ |
| レイトンたちの個室 | ||
| 006 | パンケーキのナゾ | 小パンケーキを右の皿に移す 中パンケーキを中央の皿に移す 小パンケーキを中央の中パンケーキの上に乗せる・・・ ここまでくればあとはわかるかな? |
| 6両目通路 | ||
| 007 | 席選びのナゾ | 4人用テーブルが4つではなく 8人用テーブルが2つとして考えよう。 実際に何人かを配置させてみれば 答えがわかってくるはず |
| 5両目食堂車 | ||
| 008 | メニュー選びのナゾ | 飲み物や料理の合計が 50ポンドになるように注文すればよい。 飲み物は、ルークもレイトンも お酒は飲まない。 となると、合計して50ポンドとなるのは 限られてくる。 |
| 5両目食堂車 | ||
| 009 | かざりグラスのナゾ | 立体的に考えてみよう。 乗るか乗らないかではなく あきらかに物理的に無理なものがある |
| 5両目食堂車 | ||
| 010 | 不思議な絵 | メモ機能を使って実際に 塗ってみよう |
| 5両目食堂車 |
| ゴースト トリック | |
![]() | おすすめ平均 ![]() なぜ…。 誰にでも楽しめる名作。強くオススメ さすが、巧舟さん! 逆転裁判とはまた違う可能性 面白い!Amazonで詳しく見る by G-Tools |



なぜ…。
誰にでも楽しめる名作。強くオススメ
悪魔の箱の攻略チャート