ナゾ011,012,013,014,015,016,017,018,019,020のヒント
|
ナゾ番号 |
ナゾの名前 |
ナゾのヒント |
|
ナゾの場所 |
||
| 011 | 流れる景色のナゾ | 風景との距離が 極端に変化するカーブでは こういった現象がみられるらしい。 少なくともAとDは違うだろう |
| 展望デッキ | ||
| 012 | 車窓の空のナゾ | 風景の画面を上下に2分割し さらに4等分してみよう。 とある共通点が見つかるはずだ。 反転して同じになるピースがあるのだから そのピースは比率は同じといえる。 あとはそらとくもの比率を考えよう。 |
| 7両目通路 | ||
| 013 | お皿の底に | 中央の三角形を少しだけ回転させて 見てみよう。 いくつかの正三角形が見えてくるはず。 |
| キッチン | ||
| 014 | 赤い帽子のナゾ | まず自分の帽子は見えないとします。 赤い帽子が5人以上の場合は赤い風船を10人全員が持つ事になり、 赤い帽子が3人以下の場合は全員が青い風船を持つ事になる。 問題で「何人かは」とあるので 赤い風船も青い風船も配ったという前提で 考えてみよう。 |
| キッチン | ||
| 015 | 隠された正体 | |
| 3両目車両 | ||
| 016 | 花瓶のナゾ | ビンの中身、ビンの口径、花の中心が ヒントだ。 |
| ローズ夫人の部屋 | ||
| 017 | アリの通り道 | 逆Sの字になるような通り道。 最初のブロックは下へ回り込み すぐさま上に行き、左に進んで 突き当たる。 真ん中の縦の直線は通ります。 |
| レイトンたちの個室 | ||
| 018 | 靴の迷路 | ゴールから進めて行ったほうが わかりやすい。 |
| 3両目通路 | ||
| 019 | 乗客のナゾ | 仮に30人乗っていたとして 最初の駅で1/6降りるのだから 残りは24人。 その次の駅で1/5降りるのだから 4人降りて、20人。 こんな感じで計算していくものとして 最小の人数を考える。 最後に降りるのは1人でもいい。 |
| 3両目通路手前 | ||
| 020 | 靴屋の損害 | 靴の30ポンド+客に返した釣り20ポンドが損害。 隣の主人に返した50ポンドは両替でもらったものなので、 プラスマイナスは無し。 |
| 4両目通路 |
| ゴースト トリック | |
![]() | おすすめ平均 ![]() なぜ…。 誰にでも楽しめる名作。強くオススメ さすが、巧舟さん! 逆転裁判とはまた違う可能性 面白い!Amazonで詳しく見る by G-Tools |



なぜ…。
誰にでも楽しめる名作。強くオススメ
悪魔の箱の攻略チャート