ナゾ031,032,033,034,035,036,037,038,039,040のヒント
|
ナゾ番号 |
ナゾの名前 |
ナゾのヒント |
|
ナゾの場所 |
||
| 031 | リンゴの分け前 | 3倍だのなんだの出てくる問題は 大抵6か9か12の数字に絡んでくる。 ジョニーに2個渡して3倍となる場合の トーマスの個数を考えてみよう。 |
| 雑貨屋 | ||
| 032 | 花屋の手伝い | よくみてみると 色のついていないほうから 巻かれている。 あとはどっちから巻けば 花束のような形になるかを 考えればよい。 |
| 木立ち | ||
| 033 | 池の網 | 網の内側にいる魚を数える |
| 町外れ | ||
| 034 | 町外れの木 | 隣り合う木じゃなくても良い |
| 木立ち | ||
| 035 | どこの家? | まず確実に距離が出る Aの家の色を確定させる。 Cの家は、ヒント、1と4を組み合わせると 色が確定する。 CよりはDのほうが立ち木に近しいと するならば、Dの色も確定してくるだろう。 |
| 麦畑 | ||
| 036 | 穴に落ちた小鳥 | 似たような問題で テニスボールの問題がある。 水を入れれば浮いてくるという ものだったが、小鳥だと溺れる可能性が あるだろう。 溺れないもので、公園にあるもの・・・? |
| 木立ち | ||
| 037 | ゴルフ名人 | 必ずしもまっすぐに打つ必要はない。 1回打って、得意の距離に止められるなら 次は打ちやすくなるだろう。 |
| 麦畑 | ||
| 038 | 馬の散歩 | 最初に1、2時間の馬で行き、1時間の馬で帰る。これで3時間。 次に4、6時間の馬で行き、2時間の馬で帰る。 あとは残ってる馬2頭で行けばよい。 |
| 牧場入り口 | ||
| 039 | 着替えてみたら… | Cから確定させていくと楽。 Cは赤いズボンをはいていて なおかつ、自分のもの(白色)着ていない となると、赤いズボンに 青いシャツとなる。 あとはAとBが上下バラバラになるように 着せていけばよい。 |
| 牛の品評会 | ||
| 040 | 箱の模様 | 展開図を考えながら まず三角のピースを当てはめる。 三角のピースの方向が間違っていなければ 他のピースもはまっていくはず。 黄色い丸のピースは上から二番目右側。 |
| 露天の並ぶ大通り |
| ゴースト トリック | |
![]() | おすすめ平均 ![]() なぜ…。 誰にでも楽しめる名作。強くオススメ さすが、巧舟さん! 逆転裁判とはまた違う可能性 面白い!Amazonで詳しく見る by G-Tools |



なぜ…。
誰にでも楽しめる名作。強くオススメ
悪魔の箱の攻略チャート