ナゾ071,072,073,074,075,076,077,078,079,080のヒント
|
ナゾ番号 |
ナゾの名前 |
ナゾのヒント |
|
ナゾの場所 |
||
| 071 | 彼女は何歳? | わかりにくい問題文なので整理しよう。 今の僕の年齢20歳 今の彼女の年齢?歳 僕がいまの君の年齢だったときの 君の年齢=10歳 それから数年がたって僕は20歳 彼女は今の年になっている。 10歳の x年後と 20歳(僕)の x年前は等しくなる xの値を考えよう。 |
| あやしいお店 | ||
| 072 | 撮影の順番 | まず4枚の写真の中で 違うところを探そう。 ないところとあるところでは あるところが未来だと思ってよい。 例えば、Cの写真に無かった街灯が Dの写真にあった場合は あとから街灯が作られたとする。 ヒント、Aは最近に取られた写真だ。 |
| 写真館 | ||
| 073 | 空き缶のバランス | 水が入っているということは 空き缶よりもかなり重いということになる。 一番重い缶を探してみよう。 棒にくくられてるヒモの位置にも注目 |
| 時計台の広場 | ||
| 074 | 臭いの元 | 容器の口はいずれも にんにくから繋がっていて 栓が2つでは容器の口を ふさぎきることができない。 2つの栓で、何かをふさげば 臭わなくなるという発想で 行ってみよう。 矢印マークに惑わされてはいけない。 |
| 食料品店 | ||
| 075 | お菓子の箱 | 最初にクッキーをとった場合という 問題がでているので そもそもキャンディーが2つ入っている 箱については考えなくてよい。 画面メモを使って実際にクッキーを 取った場合を考えよう。 |
| 西通り | ||
| 076 | 塔のナゾ | 塔の姿が見えないということは すなわち、塔の外観が見えないと いうことになる。 塔の外観を見ることができない場所を 探そう。 灯台元暗しではないけど 最も塔に近いところが怪しいかもしれない。 |
| 見張り台 | ||
| 077 | 不思議な機械 | 中央の列は無視してよい。 一番左と一番右の重さは等しい。 月○○月月=☆月○月 となり 同じマークの重りは当然同じ重さなので 釣りあう分だけ取り除くことができる。 つまり 月○=☆ とすることができる。 ☆=月○なのだから 右から2列目の☆は・・・ |
| 廃坑の機械部屋 | ||
| 078 | 扉の迷路 | すべての部屋をまわる必要はあるが すべての部屋を1度だけしか 入れないわけではない。 入り口側からと出口側から 両方から考えてみよう。 |
| 廃坑のT字路 | ||
| 079 | 歯車スイッチ | オープンのボタンが押されるためには 一番したの歯車が どのように動いたらよいかを考える。 そしたらあとは、下から順番に じっくり歯車の動く方向を考えていこう。 |
| 廃坑の機械部屋 | ||
| 080 | エレベーターのナゾ | 青い玉や赤い玉が もともと入っていた場所も 活用しよう。 最短は12手 |
| 廃坑の昇降機 |
| ゴースト トリック | |
![]() | おすすめ平均 ![]() なぜ…。 誰にでも楽しめる名作。強くオススメ さすが、巧舟さん! 逆転裁判とはまた違う可能性 面白い!Amazonで詳しく見る by G-Tools |



なぜ…。
誰にでも楽しめる名作。強くオススメ
悪魔の箱の攻略チャート