ナゾ091,092,093,094,095,096,097,098,100のヒント
|
ナゾ番号 |
ナゾの名前 |
ナゾのヒント |
|
ナゾの場所 |
||
| 091 | 遺産相続 | 右上の家を基準にとりあえず考えてみよう そこが決まれば、残りもおのずと 決まってくる。 |
| ホテル前 | ||
| 092 | 土地の分割 | 金は必ず入る。 |
| ホテルホール | ||
| 093 | わたしはいくつ? | パパとママの年齢はこの際忘れてよい。 姉の年齢は自分の2倍。 5を足したら今の姉と同じになる。 つまり、自分の年齢に5を足すのと 自分の年齢を2倍するのは同じ数だ。 5を足した場合に、自分の年齢の 2倍になる組み合わせを考えよう。 |
| 大通り | ||
| 094 | 謎の立方体 | ![]() 図に点C、Dをおくと CDは長さが1 BDは長さが2となるので BCの長さはルート5だとわかる。 三角形PBCは直角三角形だから・・・ |
| 記念館1階 | ||
| 095 | 本の箱 | 平積みにすると無駄なスペースが できてしまう。 立体的に積み上げてみよう |
| 記念館2階 | ||
| 096 | 火の玉のナゾ | さあ。ごらん。でてきたみたいだ これをカタカナに変えると サア。ゴラン。デテキタミタイダ となる。 火の玉にはそれぞれ カタカナの文字がふってあるから 言葉と火の玉をよく照らし合わせて 考えよう。 「。」がポイント |
| 写真屋 | ||
| 097 | 星空のナゾ | 固定のブロックがポイント。 動かせないブロックの縦と横の 星の数を見ると そこにしかはめることができない ブロックが浮かび上がってくるはず。 例えば、左のブロックは 左の列に1個、右の列に1個の星が 入っているから、入れることのできる ブロックは、星が4個入った ブロックだけになる。 この要領で、左から2番目、上の段の ブロックも考えてみよう。 |
| 迷いの森2 | ||
| 098 | ビンとカン | 適当にやってても解ける 最小の手数は4回 |
| 食料品店 | ||
| 099 | ビンとカンふたたび | 適当にやってても解ける 最小の手数は4回 |
| 食料品店 | ||
| 100 | 危ない橋 | 適当にやってても解ける。 あえてヒントを出すならば 最初の1歩は板1枚。 |
| 迷いの森出口 |

レイトン教授と最後の時間旅行 特典 レイトン教授トリロジー メインテーマCD付き

悪魔の箱の攻略チャート